Aktorstwo uczy pracy z emocjami, ciałem i głosem. Pomaga lepiej poznać siebie i wyrażać się na wiele sposobów. Na studiach pracujesz nad pewnością siebie, koncentracją, otwartością i ekspresją. Poznajesz techniki gry scenicznej oraz pracy przed kamerą i mikrofonem.
Na studiach pracujesz nad pewnością siebie, koncentracją, otwartością i ekspresją. Poznajesz techniki gry scenicznej oraz pracy przed kamerą i mikrofonem.
autor zdjęć – Krystian Kostow

Marzysz o występowaniu na scenie i dzieleniu się emocjami z publicznością.
Nie boisz się wyzwań, systematycznej pracy fizycznej i emocjonalnej.
Chcesz rozumieć sztukę, tworzyć, kreować i inspirować.

Treść programu studiów może ulegać zmianom, wynikającym z działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz dostosowania oferty dydaktycznej do bieżących wyzwań rynku pracy. Każda zmiana jest zatwierdzana przez Senat Uczelni i wprowadzana z myślą o jak najlepszym przygotowaniu studentów do ich przyszłej kariery.
.
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Literatura i dramat | 3 | 30 |
| Wiedza o teatrze | 3 | 30 |
| Historia kina powszechnego / Język filmu i telewizji | 3 | 30 |
| Antropologia / Estetyka (DW) | 3 | 30 |
| Podstawowy trening aktorski | 3 | 45 |
| Elementarne zadania aktorskie | 4 | 45 |
| Świadomość ciała | 2 | 45 |
| Emisja głosu | 3 | 45 |
| Interpretacja prozy | 4 | 45 |
| Wymowa | 2 | 30 |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30 |
| Szkolenie BHP | 0 | 5 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Literatura i dramat | 3 | 30 |
| Wiedza o teatrze | 3 | 30 |
| Podstawy komunikacji międzykulturowej / Kultura audiowizualna | 3 | 30 |
| Trening umiejętności społecznych | 1 | 20 |
| Podstawowy trening aktorski | 3 | 45 |
| Elementarne zadania aktorskie | 4 | 45 |
| Świadomość ciała | 2 | 45 |
| Emisja głosu | 3 | 45 |
| Interpretacja prozy | 4 | 45 |
| Wymowa | 2 | 30 |
| Język obcy | 2 | 30 |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Technologia produkcji filmowej / Współczesne kino polskie (DW) | 3 | 30 |
| Warsztat aktora teatralnego | 7 | 90 |
| Warsztat aktora filmowego | 4 | 45 |
| Wiersz | 4 | 45 |
| Umuzykalnienie | 3 | 45 |
| Wymowa | 2 | 30 |
| Emisja głosu | 3 | 45 |
| Plastyka ciała z elementami pantomimy | 2 | 45 |
| Język obcy II | 2 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Festiwale filmowe/History of the World Cinema (konwers.) | 3 | 30 |
| Warsztat aktora teatralnego | 7 | 90 |
| Wiersz | 4 | 45 |
| Warsztat aktora filmowego | 4 | 45 |
| Umuzykalnienie | 3 | 45 |
| Wymowa | 2 | 30 |
| Emisja głosu | 3 | 45 |
| Plastyka ciała z elementami pantomimy | 2 | 45 |
| Język obcy III | 2 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Teatr współczesny | 3 | 30 |
| Sceny aktorskie | 6 | 90 |
| Praktyka pracy na planie filmowym | 2 | 45 |
| Wymowa | 2 | 30 |
| Monologi | 3 | 60 |
| Kultura wizualna w praktykach ruchowych i choreograficznych | 2 | 45 |
| Warsztat wokalny | 4 | 60 |
| Praca z mikrofonem | 2 | 45 |
| Prawo autorskie i ochrona własności intelelektualnej/AI w produkcji medialnej / Ochrona danych w mediach i filmie | 3 | 30 |
| Warsztaty mistrzowskie | 1 | 30 |
| Język obcy IV | 2 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Sceny aktorskie | 7 | 90 |
| Monologi | 4 | 60 |
| Praktyka pracy na planie filmowym (PZ) | 2 | 45 |
| Warsztat wokalny | 4 | 60 |
| Wymowa | 2 | 30 |
| Praca z mikrofonem | 2 | 45 |
| Kultura wizualna w praktykach ruchowych i choreograficznych/taniec | 3 | 45 |
| Ruch scdeniczny/Pantomima/Improwizacje aktorskie | 3 | 45 |
| Warsztaty mistrzowskie | 1 | 30 |
| Język obcy V | 2 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Preseminarium | 1 | 15 |
| Sceny teatralne | 6 | 90 |
| Wstęp do performatyki | 1 | 15 |
| Warszta rozwoju osobowości twórczej | 4 | 45 |
| Casting i praca z kamerą | 2 | 30 |
| Przygotowanie portfolio | 3 | 60 |
| Taniec/Piosenka aktoerska/Ćwiczenia z monodramu | 4 | 60 |
| Warsztat instruktora teatralnego/Produkcja teatralna/ Animowanie wydarzeń kulturalnych | 2 | 30 |
| Warsztat instruktora teatralnego/Produkcja teatralna/ Animowanie wydarzeń kulturalnych | 2 | 30 |
| Przedsiębiorczość w działalności artystycznej/Pozyskiwanie funduszy na projekty artystyczne/Audiodeskrypcja w spektaklu teatralnym | 2 | 30 |
| Przedsiębiorczość w działalności artystycznej/Pozyskiwanie funduszy na projekty artystyczne/Audiodeskrypcja w spektaklu teatralnym | 2 | 30 |
| Warsztaty mistrzowskie | 1 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Krytyka teatralna/Krytyka filmowa/Krytyka literacka | 1 | 20 |
| Sceny teatralne | 6 | 90 |
| Sceny teatralne - specjalizacje | 8 | 120 |
| Stand-up/Improwizacje z piosenki/Scena Impro/ Dialogue coaching- anglojęzyczny dialog w teatrze i filmie/ Głos jako narzędzie do budowania postaci/Estradowy warsztat twórczy | 3 | 45 |
| Stand-up/Improwizacje z piosenki/Scena Impro/ Dialogue coaching- anglojęzyczny dialog w teatrze i filmie/ Głos jako narzędzie do budowania postaci/Estradowy warsztat twórczy | 3 | 45 |
| Warsztat lektorski/Aktorstwo charakterystyczne/Improwizacje wokalne | 3 | 45 |
| Warsztat lektorski/Aktorstwo charakterystyczne/Improwizacje wokalne | 3 | 45 |
| Samoobrona i sztuki walki/Taktyka strzelecka/Taktyka działań służb mundurowych | 2 | 45 |
| Warsztaty mistrzowskie | 1 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Praca nad rolą w spektaklu dyplomowym | 11 | 160 |
| Seminarium dyplomowe | 5 | 30 |
| Praktyka zawodowa | 14 | 360 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Przygotowanie spektaklu dyplomowego | 11 | 90 |
| Seminarium dyplomowe | 5 | 30 |
| Praktyka zawodowa | 14 | 360 |
Opłata rekrutacyjna: Aktorski – 150 zł, Architektura – 150 zł, pozostałe kierunki – 85 zł
Opłata administracyjna: Lekarski – 2500 zł
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego:
PKO Bank Polski SA (PKO BP): 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Przy dokonywaniu przelewów na rachunek uczelni prosimy o podanie nazwiska i imienia kandydata na studia oraz kierunku w sytuacji ubiegania się o przyjęcie na kilka kierunków. Studenci i absolwenci Uniwersytetu AFM podejmujący studia (II stopnia, drugi kierunek) wpłacają opłatę rekrutacyjną również na podany wyżej numer konta.
Wpłaty opłaty administracyjnej oraz czesnego dokonywane są na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi po złożeniu wymaganego kompletu dokumentów w Dziale Rekrutacji.
Elastyczne płatności dla Twojej wygody
Czesne za studia wnosi się jednorazowo za semestr pierwszy. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w 10 lub 12 ratach. Termin płatności raty to 10 każdego miesiąca.

| Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
| I | 16000 zł | 8000 zł | 1704 zł | 1440 zł |
| II | 16400 zł | 8200 zł | 1747 zł | 1476 zł |
| III | 16800 zł | 8400 zł | 1789 zł | 1512 zł |
| IV | 17200 zł | 8600 zł | 1832 zł | 1548 zł |
| V | 17600 zł | 8800 zł | 1874 zł | 1584 zł |

W roku akademickim 2023/2024 i 2024/2025 Uniwersytet AFM w Krakowie przyznał blisko 500 Stypendiów Rektora.
O stypendium może ubiegać się każdy student, który uzyskał wysoką średnią ocen.
W roku akademickim 2023/2024 i 2024/2025 Uniwersytet AFM w Krakowie przyznał blisko 500 Stypendiów Rektora w wysokości 1000 zł miesięcznie w zależności od wyników w nauce lub 800 zł / 1200 zł miesięcznie w zależności od osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.
Stypendium może być również przyznane za publikacje naukowe lub artystyczne, udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, udział w stażach, praktykach lub kursach wykraczających poza program studiów, udział w konferencjach naukowych oraz udział w konkursach, wystawach lub festiwalach naukowych, artystycznych.
Stypendium sportowe może być przyznane studentowi, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi co najmniej na poziomie zawodów ogólnopolskich lub jest członkiem kadry narodowej. Stypendia mogą być również przyznawane sportowcom reprezentującym uczelnię w zawodach akademickich. Student pierwszego roku może otrzymać stypendium na podstawie osiągnięć sportowych z okresu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie studiów.
Młodzi sportowcy mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 800 zł lub 1200 zł miesięcznie.
Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarskie ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
W roku akademickim 2024/2025, w zależności od stopnia niepełnosprawności, przyznano około 100 stypendiów dla studentów z niepełnosprawnościami, w wysokości od 850 zł do 1250 zł miesięcznie. W roku 2023/2024 przyznano około 80 stypendiów w tych samych kwotach.
Zapomoga jest formą jednorazowego wsparcia finansowego. Może się o nią ubiegać każdy student, który tymczasowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej z powodu nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza jego kontrolą. Zapomoga może być przyznana dwukrotnie w ciągu jednego roku akademickiego, jednak nie może być przyznana dwukrotnie w związku z tym samym zdarzeniem.
W roku akademickim 2023/2024 przyznaliśmy 215 zapomóg losowych na łączną kwotę 389 900 zł. W zależności od sytuacji studenta były to kwoty od 500 zł do 3 500 zł jednorazowo.
Rok akademicki 2023/2024:
– 500 Stypendiów Rektora
– 215 zapomóg losowych
– 188 stypendiów socjalnych
– 83 stypendiów dla studentów z niepełnosprawnościami
W 2024 r. na stypendia przeznaczyliśmy blisko 8 800 000 zł.