Aktorstwo uczy pracy z emocjami, ciałem i głosem. Pomaga lepiej poznać siebie i wyrażać się na wiele sposobów. Na studiach pracujesz nad pewnością siebie, koncentracją, otwartością i ekspresją. Poznajesz techniki gry scenicznej oraz pracy przed kamerą i mikrofonem.
Na studiach pracujesz nad pewnością siebie, koncentracją, otwartością i ekspresją. Poznajesz techniki gry scenicznej oraz pracy przed kamerą i mikrofonem.
autor zdjęć – Krystian Kostow

Marzysz o występowaniu na scenie i dzieleniu się emocjami z publicznością.
Nie boisz się wyzwań, systematycznej pracy fizycznej i emocjonalnej.
Chcesz rozumieć sztukę, tworzyć, kreować i inspirować.

Treść programu studiów może ulegać zmianom, wynikającym z działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz dostosowania oferty dydaktycznej do bieżących wyzwań rynku pracy. Każda zmiana jest zatwierdzana przez Senat Uczelni i wprowadzana z myślą o jak najlepszym przygotowaniu studentów do ich przyszłej kariery.
.
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Literatura i dramat | 3 | 30 |
| Wiedza o teatrze | 3 | 30 |
| Język filmu i telewizji | 3 | 30 |
| Antropologia / Wprowadzenie do filozofii (DW) | 3 | 30 |
| Podstawowy trening aktorski | 3 | 45 |
| Elementarne zadania aktorskie | 4 | 45 |
| Świadomość ciała | 2 | 45 |
| Emisja głosu | 3 | 45 |
| Wymowa | 2 | 30 |
| Interpretacja prozy | 4 | 45 |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30 |
| Szkolenie BHP | 0 | 8 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Literatura i dramat | 3 | 30 |
| Wiedza o teatrze | 3 | 30 |
| Podstawy komunikacji międzykulturowej / Kultura audiowizualna (DW) | 3 | 30 |
| Trening umiejętności społecznych | 1 | 15 |
| Podstawowy trening aktorski | 3 | 45 |
| Elementarne zadania aktorskie | 4 | 45 |
| Emisja głosu | 3 | 45 |
| Wymowa | 2 | 30 |
| Interpretacja prozy | 4 | 45 |
| Świadomość ciała | 2 | 45 |
| Język obcy | 2 | 30 |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Historia kina polskiego / History of the World Cinema (DW) | 3 | 30 |
| Warsztat aktora teatralnego | 7 | 90 |
| Wiersz | 4 | 45 |
| Warsztat aktora filmowego | 4 | 45 |
| Umuzykalnienie | 3 | 45 |
| Wymowa | 2 | 30 |
| Emisja głosu | 3 | 45 |
| Taniec współczesny | 2 | 45 |
| Język obcy II | 2 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Współczesne kino polskie | 3 | 30 |
| Warsztat aktora teatralnego | 7 | 90 |
| Warsztat aktora filmowego | 4 | 45 |
| Wiersz | 4 | 45 |
| Umuzykalnienie | 3 | 45 |
| Wymowa | 2 | 30 |
| Emisja głosu | 3 | 45 |
| Taniec współczesny | 2 | 45 |
| Język obcy III | 2 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Teatr współczesny | 3 | 30 |
| Sceny aktorskie | 8 | 90 |
| Praktyka pracy na planie filmowym (PZ) | 3 | 45 |
| Monologi | 4 | 60 |
| Plastyka ciała | 2 | 30 |
| Warsztat wokalny | 3 | 60 |
| Praca z mikrofonem | 2 | 30 |
| Wymowa | 2 | 30 |
| Warsztaty mistrzowskie | 1 | 30 |
| Język obcy IV | 2 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Sceny aktorskie | 8 | 90 |
| Monologi | 4 | 60 |
| Praktyka pracy na planie filmowym (PZ) | 3 | 45 |
| Warsztat wokalny | 4 | 60 |
| Wymowa | 2 | 30 |
| Praca z mikrofonem | 2 | 30 |
| Plastyka ciała | 2 | 30 |
| Ruch sceniczny / Pantomima / Kultura wizualna w praktykach ruchowych i choreograficznych (DW) | 2 | 45 |
| Warsztaty mistrzowskie (PZ) | 1 | 30 |
| Język obcy V | 0 | 30 |
| Język obcy | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Preseminarium | 1 | 15 |
| Sceny teatralne | 9 | 90 |
| Warsztat rozwoju osobowości twórczej | 5 | 45 |
| Przygotowanie pakietu materiałów aktorskich / Casting i praca z kamerą | 2 | 30 |
| Sesja zdjęciowa | 3 | 45 |
| Praca nad postacią poprzez improwizacje aktorskie / Piosenka aktorska / Ćwiczenia z monodramu (DW) | 5 | 60 |
| Warsztat instruktora teatralnego / Produkcja teatralna | 2 | 30 |
| Przedsiębiorczość w działalności artystycznej / Pozyskiwanie funduszy na projekty artystyczne | 2 | 30 |
| Warsztaty mistrzowskie | 1 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Preseminaria: Krytyka teatralna / Krytyka filmowa / Zagadnienia kulturoznawcze (DW) | 2 | 15 |
| Praca nad rolą | 11 | 90 |
| Stand-up / Scena impro / Warsztat musicalowy / Improwizacje lokalne (DW 2 z 4) | 4 | 45 |
| Aktorstwo charakterystyczne / Warsztat lektorski / Coaching aktorski / Głos jako narzędzie do budowania postaci (DW 2 z 4) | 4 | 45 |
| Warsztaty mistrzowskie (PZ) | 1 | 30 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Praca nad rolą w spektaklu dyplomowym | 11 | 180 |
| Seminarium dyplomowe | 5 | 30 |
| Praktyka zawodowa / pozasceniczna | 14 | 360 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Praca nad rolą w spektaklu kończącym studia w zakresie wybranej dziedziny aktorskiej | 11 | 120 |
| Seminarium dyplomowe | 5 | 30 |
| Praktyka zawodowa / sceniczna | 14 | 360 |
Opłata rekrutacyjna: Aktorski – 150 zł, Architektura – 150 zł, pozostałe kierunki – 85 zł
Opłata administracyjna: Lekarski – 2500 zł
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego:
PKO Bank Polski SA (PKO BP): 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Przy dokonywaniu przelewów na rachunek uczelni prosimy o podanie nazwiska i imienia kandydata na studia oraz kierunku w sytuacji ubiegania się o przyjęcie na kilka kierunków. Studenci i absolwenci Uniwersytetu AFM podejmujący studia (II stopnia, drugi kierunek) wpłacają opłatę rekrutacyjną również na podany wyżej numer konta.
Elastyczne płatności dla Twojej wygody
Czesne za studia wnosi się jednorazowo za semestr pierwszy. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w 10 lub 12 ratach. Termin płatności raty to 10 każdego miesiąca.
Kryteria przyjęć na dany kierunek – zobacz

| Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
| I | 17200 zł | 8600 zł | 1840 zł | 1548 zł |
| II | 17600 zł | 8800 zł | 1883 zł | 1584 zł |
| III | 18000 zł | 9000 zł | 1926 zł | 1620 zł |
| IV | 18400 zł | 9200 zł | 1969 zł | 1656 zł |
| V | 18800 zł | 9400 zł | 2012 zł | 1692 zł |

W 2025 r. na stypendia dla naszych studentów przeznaczyliśmy blisko 10 500 000 zł.
O stypendium może ubiegać się każdy student, który uzyskał wysoką średnią ocen.
W roku akademickim 2023/2024 i 2024/2025 Uniwersytet AFM w Krakowie przyznał blisko 500 Stypendiów Rektora w wysokości 1000 zł miesięcznie w zależności od wyników w nauce lub 800 zł / 1200 zł miesięcznie w zależności od osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.
Stypendium może być również przyznane za publikacje naukowe lub artystyczne, udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, udział w stażach, praktykach lub kursach wykraczających poza program studiów, udział w konferencjach naukowych oraz udział w konkursach, wystawach lub festiwalach naukowych, artystycznych.
Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarskie ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
W roku akademickim 2024/2025, w zależności od stopnia niepełnosprawności, przyznano około 100 stypendiów dla studentów z niepełnosprawnościami, w wysokości od 850 zł do 1250 zł miesięcznie. W roku 2023/2024 przyznano około 80 stypendiów w tych samych kwotach.
Stypendium sportowe może być przyznane studentowi, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi co najmniej na poziomie zawodów ogólnopolskich lub jest członkiem kadry narodowej. Stypendia mogą być również przyznawane sportowcom reprezentującym uczelnię w zawodach akademickich. Student pierwszego roku może otrzymać stypendium na podstawie osiągnięć sportowych z okresu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie studiów.
Młodzi sportowcy mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 800 zł lub 1200 zł miesięcznie.
Zapomoga jest formą jednorazowego wsparcia finansowego. Może się o nią ubiegać każdy student, który tymczasowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej z powodu nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza jego kontrolą. Zapomoga może być przyznana dwukrotnie w ciągu jednego roku akademickiego, jednak nie może być przyznana dwukrotnie w związku z tym samym zdarzeniem.
W roku akademickim 2023/2024 przyznaliśmy 215 zapomóg losowych na łączną kwotę 389 900 zł. W zależności od sytuacji studenta były to kwoty od 500 zł do 3 500 zł jednorazowo.