Cyberbezpieczeństwo to dziś jedna z najważniejszych dziedzin rozwoju technologii i usług. Koncentruje się na ochronie danych, przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom oraz pracy na styku IT, prawa i analizie ryzyka.
Studia te przygotowują do pracy w roli specjalisty, który nie tylko zna zagrożenia związane z funkcjonowaniem w sieci, ale potrafi im skutecznie przeciwdziałać, wdrażać procedury ochrony danych i doradzać organizacjom w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.

Możesz pracować jako:

Treść programu studiów może ulegać zmianom, wynikającym z działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz dostosowania oferty dydaktycznej do bieżących wyzwań rynku pracy. Każda zmiana jest zatwierdzana przez Senat Uczelni i wprowadzana z myślą o jak najlepszym przygotowaniu studentów do ich przyszłej kariery.
.
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| BHP | 0 | 8/8 |
| Umiejętności akademickie | 1 | 15/8 |
| Wstęp do nauki o państwie i prawie | 5 | 30/24 |
| Wprowadzenie do filozofii | 5 | 35/20 |
| Podstawy komunikacji społecznej | 4 | 30/24 |
| Własność intelektualna | 5 | 30/24 |
| Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie | 5 | 60/32 |
| Podstawy ekonomii | 5 | 30/24 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30/- |
| Język obcy (DW) | 2 | 30/16 |
| Metodologia badań naukowych | 4 | 30/16 |
| Podstawy socjologii | 4 | 30/16 |
| Administracja publiczna/Prawne podstawy cyberbezpieczeństwa (DW) | 5 | 60/32 |
| Zarządzanie projektami | 3 | 30/16 |
| Międzynarodowe stosunki polityczne | 4 | 30/16 |
| Proces planowania operacyjnego i targeting / Współczesne środowisko informacyjne (DW) | 4 | 30/16 |
| Wstęp do cyberbezpieczeństwa | 4 | 30/16 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30/- |
| Język obcy (DW) | 2 | 30/16 |
| Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych | 4 | 60/32 |
| Architektura systemów komputerowych i systemy operacyjne | 4 | 60/32 |
| Przestępczość w cyberprzestrzeni | 3 | 30/16 |
| System bezpieczeństwa państwa | 3 | 30/16 |
| Operacje informacyjne i oddziaływanie kognitywne | 3 | 30/16 |
| Wstęp do programowania | 4 | 60/32 |
| Praktyka zawodowa (DW) | 7 | 180/180 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Język obcy (DW) | 2 | 30/16 |
| Bezpieczeństwo aplikacji | 4 | 60/32 |
| Bezpieczeństwo sieci komputerowych/Podstawy penstestingu (DW) | 4 | 60/32 |
| Programowanie | 3 | 30/16 |
| Dostęp do informacji publicznej i ochrona informacji niejawnych / Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiortswie (DW) | 3 | 30/16 |
| Systemy i technologie w cyberbezpieczeństwie | 4 | 60/32 |
| Technologie sieciowe | 3 | 30/16 |
| Praktyka zawodowa (DW) | 7 | 180/180 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Język obcy (DW) | 3 | 30/16 |
| Elementy kryptologii | 4 | 60/32 |
| Podstawy technologii chmurowych / Podstawy technologii mobilnych i Internetu rzeczy (IoT) (DW) | 3 | 30/16 |
| Ethical Hacker | 3 | 30/16 |
| Audyt bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych | 4 | 60/32 |
| Prawo ochrony danych osobowych / Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej (DW) | 3 | 30/16 |
| Praktyka zawodowa (DW) | 7 | 180/180 |
| Metodyka przygotowania projektu | 3 | 30/16 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Formy prowadzenia działalności gospodarczej/Podstawy finansów prywatnych i publicznych (DW) | 3 | 30/16 |
| Informatyka śledcza | 4 | 60/32 |
| Cyberkultura w XXI w. | 2 | 30/16 |
| Współczesny terroryzm polityczny | 3 | 30/16 |
| OPSEC w Internecie - podstawy anonimizacji w sieci | 3 | 30/16 |
| Wojna hybrydowa | 3 | 30/16 |
| Praktyka zawodowa (DW) | 7 | 180/180 |
| Projekt społeczny | 5 | 30/16 |
Opłata rekrutacyjna: Aktorski – 150 zł, Architektura – 150 zł, pozostałe kierunki – 85 zł
Opłata administracyjna: Lekarski – 2500 zł
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego:
PKO Bank Polski SA (PKO BP): 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Przy dokonywaniu przelewów na rachunek uczelni prosimy o podanie nazwiska i imienia kandydata na studia oraz kierunku w sytuacji ubiegania się o przyjęcie na kilka kierunków. Studenci i absolwenci Uniwersytetu AFM podejmujący studia (II stopnia, drugi kierunek) wpłacają opłatę rekrutacyjną również na podany wyżej numer konta.
Elastyczne płatności dla Twojej wygody
Czesne za studia wnosi się jednorazowo za semestr pierwszy. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w 10 lub 12 ratach. Termin płatności raty to 10 każdego miesiąca.
Kryteria przyjęć na dany kierunek – zobacz

| Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
| I | 9400 zł | 4700 zł | 1006 zł | 846 zł |
| II | 9800 zł | 4900 zł | 1049 zł | 882 zł |
| III | 10200 zł | 5100 zł | 1091 zł | 918 zł |
| Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
| I | 9400 zł | 4700 zł | 1006 zł | 846 zł |
| II | 9800 zł | 4900 zł | 1049 zł | 882 zł |
| III | 10200 zł | 5100 zł | 1091 zł | 918 zł |
Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.
| Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
| I | 12200 zł | 6100 zł | 1305 zł | 1098 zł |
| II | 12600 zł | 6300 zł | 1348 zł | 1134 zł |
| III | 13000 zł | 6500 zł | 1391 zł | 1170 zł |
Aby zapisać się na studia anglojęzyczne na tym kierunku, na etapie zapisu wybierz język studiów - angielski.

W 2025 r. na stypendia dla naszych studentów przeznaczyliśmy blisko 10 500 000 zł.
O stypendium może ubiegać się każdy student, który uzyskał wysoką średnią ocen.
W roku akademickim 2023/2024 i 2024/2025 Uniwersytet AFM w Krakowie przyznał blisko 500 Stypendiów Rektora w wysokości 1000 zł miesięcznie w zależności od wyników w nauce lub 800 zł / 1200 zł miesięcznie w zależności od osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.
Stypendium może być również przyznane za publikacje naukowe lub artystyczne, udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, udział w stażach, praktykach lub kursach wykraczających poza program studiów, udział w konferencjach naukowych oraz udział w konkursach, wystawach lub festiwalach naukowych, artystycznych.
Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarskie ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
W roku akademickim 2024/2025, w zależności od stopnia niepełnosprawności, przyznano około 100 stypendiów dla studentów z niepełnosprawnościami, w wysokości od 850 zł do 1250 zł miesięcznie. W roku 2023/2024 przyznano około 80 stypendiów w tych samych kwotach.
Stypendium sportowe może być przyznane studentowi, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi co najmniej na poziomie zawodów ogólnopolskich lub jest członkiem kadry narodowej. Stypendia mogą być również przyznawane sportowcom reprezentującym uczelnię w zawodach akademickich. Student pierwszego roku może otrzymać stypendium na podstawie osiągnięć sportowych z okresu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie studiów.
Młodzi sportowcy mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 800 zł lub 1200 zł miesięcznie.
Zapomoga jest formą jednorazowego wsparcia finansowego. Może się o nią ubiegać każdy student, który tymczasowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej z powodu nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza jego kontrolą. Zapomoga może być przyznana dwukrotnie w ciągu jednego roku akademickiego, jednak nie może być przyznana dwukrotnie w związku z tym samym zdarzeniem.
W roku akademickim 2023/2024 przyznaliśmy 215 zapomóg losowych na łączną kwotę 389 900 zł. W zależności od sytuacji studenta były to kwoty od 500 zł do 3 500 zł jednorazowo.